Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, тыс. руб.
2022
2050
2023
3040
2024
3350
2025
4380
а) Перечень Акционерных организаций, которым оказаны аудиторские услуги в 2022 году:
| Организация | ОГРН |
| ОАО «Татнефтепроводстрой» | ОГРН 1021602852798 |
| ЗАО «Мега» | ОГРН 103163021281 |
| АО «Компрессормашремсервис» | ОГРН 1021603473693 |
| АО «Теплоконтроль» | ОГРН 1041628200591 |
| АО «Казаньэнергомаш» | ОГРН 1021603639056 |
| ОАО «Тылсым» | ОГРН 1021603465245 |
| ЗАО «Чистопольский часовой завод «Восток» | ОГРН 1131677000575 |
| ОАО «РСУ-10» | ОГРН 1021603463727 |
б) Выручка ООО «АудитГарант» от оказания аудиторских услуг и прочих связанных
с аудиторской деятельностью услуг за 2022 год составила 2050 тыс. рублей
в) Перечень акционерных организаций, которым оказаны услуги в 2023 году:
| Организация | ОГРН |
| АО «Казметрострой» | ОГРН 1121690080038 |
| АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» | ОГРН 1021603639056 |
| АО «Татнефтепроводстрой» | ОГРН 1021602852798 |
| АО «Теплоконтроль» | ОГРН 1041628200591 |
| АО «Тылсым» | ОГРН 1021603465245 |
| ЗАО «Мега» | ОГРН 1031630212811 |
| АО «СФ «Татнефтепроводстрой» | ОГРН 1021602862170 |
г) Выручка ООО «АудитГарант» от оказания аудиторских услуг и прочих связанных
с аудиторской деятельностью услуг за 2023 год составила 3040 тыс.руб.
д) Перечень акционерных организаций, которым оказаны услуги в 2024 году:
| Организация | ОГРН |
| АО «Казметрострой» | ОГРН 1121690080038 |
| АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» | ОГРН 1021603639056 |
| АО «Татнефтепроводстрой» | ОГРН 1021602852798 |
| АО «Теплоконтроль» | ОГРН 1041628200591 |
е) Выручка ООО «АудитГарант» от оказания аудиторских услуг и прочих связанных
с аудиторской деятельностью услуг за 2024 год составила 3350 тыс.руб.
ж) Перечень акционерных организаций, которым оказаны услуги в 2025 году:
| Организация | ОГРН |
| АО «Казметрострой» | ОГРН 1121690080038 |
| АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» | ОГРН 1021603639056 |
| АО «Татнефтепроводстрой» | ОГРН 1021602852798 |
| АО «Теплоконтроль» | ОГРН 1041628200591 |
з) Выручка ООО «АудитГарант» от оказания аудиторских услуг и прочих связанных
с аудиторской деятельностью услуг за 2025 год составила 4380 тыс.руб.
ООО «АудитГарант» проводит обучающие семинары по дополнительному изучению по ФСАД,
МСА, а также по новым ФСБУ на регулярной основе для всех своих аудиторов
и помощников аудиторов. После повышения квалификации аудиторов, который проводится
ежегодно, проводятся обсуждения пройденных заданий для закрепления пройденных
материалов.